PRECIOS
| Basico | Basico++ | Profesional | Avanzado | $87,000 | $139,200 | $417,600 | $1,113,600 |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
| Asistencia especializada | ||||
| Asistencia presencial / remota (Horas) | 0 Hrs | 1 Hr | 2 Hrs | 4 Hrs |
| No. de Consultas por chat | 3 | 10 | 15 | 50 |
| Asistencia telefónica | ||||
| Caracteristicas del software | ||||
| Alcance de la licencia | Formato 1001 | Formato 1001 | Resolución 11429 | Resolución 11428/9/30 |
| Archivos validador incluidos | 1 | 1 | 23 | 34 |
| N° Registros máximo | 200 | 500 | 5000 | <50000 >50.000 contactenos |
| Depuración Tabla de NIT | ||||
| Generador de XML a partir de base de datos | ||||
| Validación XML vs. XSD | ||||
| Numeración automática de envíos | ||||
| Asignación interactiva: Código de Municipio | ||||
| Base de datos contenedor de registros | ||||
| Reporte: Información incompleta | ||||
| Manual del usuario | ||||
| Informe final de validación | ||||
| Acceso a actualización mediante pagina Web | ||||
| Gestión y control de envíos | ||||
| Reporte: Estado de cuenta por NIT | ||||
| Importación de Registros desde la contabilidad | ||||
| Importación Tabla de Nits | ||||
| Rutina Separación de nombres | ||||
| Separador automático de envíos por paquetes de máximo de 5.000 registros | ||||
| Soporte Personalizado | ||||
| Reporte periódico de novedades personalizado |
